جزئیات محصول
برچسب های محصول
مدل خط | دامنه لوله(mm) | نوع حمل | طول حمل و نقل موثر (میلی متر) | سرعت حمل |
BLH-63 | 16-63 | دوتایی | 1200 | 1 ~ 25 متر در دقیقه |
bldh-63pe | 16-63 | دوتایی | 1200 | 1 ~ 25 متر در دقیقه |
BLH2-110 | 20-110 | دوتایی | 1590 | 1-14 متر در دقیقه |
BLHC4-110 | 20-110 | متقاطع | 1590 | 1-14 متر در دقیقه |
bldh3-110 | 50-110 | دو ایستگاه ، سه کاترپیلار در هر ایستگاه | 1300 | 0.5-8 متر در دقیقه |
bldh2-110 | 20-110 | دو ایستگاه ، دو کاترپیلار در هر ایستگاه | 2000 | 0.7-12.0 متر در دقیقه |
BLH3-160 (من | 32-160 | سه یا پا | 1400 | 0.7-11.0 متر در دقیقه |
BLH2-160 | 20-160 | دوتایی | 1480 | 1.2-18.0 متر در دقیقه |
BLH4-160 | 20-160 | متقاطع | 1480 | 1.0-14.0 متر در دقیقه |
BLH3-160 (II) | 40-160 | سه روتاری | 1800 | 0.6-6 متر در دقیقه |
BLH4-250 (من | 50-250 | چهار یارو | 1500 | 0.4-6.5m/دقیقه |
BLH4-250 (II) | 50-250 | چهار یارو | 1500 | 0.4-6.5m/دقیقه |
BLH3-250 | 50-250 | سه یا پا | 1500 | 0.5-5.5 متر در دقیقه |
BLH4-315 | 110-315 | چهار یارو | 2000 | 0.2-3.0 متر در دقیقه |
BLH6-450 (من | 110-450 | شش سرود | 1590 | 0.15-2.4 متر در دقیقه |
BLH6-450 (II) | 110-450 | شش سرود | 1630 | 0.15-2.4 متر در دقیقه |
BLH6-630 (من | 160-630 | شش سرود | 1950 | 0.1-1.6m/min |
BLH6-630 (II | 160-630 | شش سرود | 2000 | 0.1-1.6m/min |
BLH8-800 (من | 280-800 | هشت یا | 2000 | 0.07-1.0m/دقیقه |
BLH8-800 (II | 280-800 | هشت یا | 2000 | 0.07-1.0m/دقیقه |
BLH8-1000 (من | 400-1000 | هشت یا | 2200 | 0.05-0.8m/دقیقه |
BLH8-1000 (II | 400-1000 | هشت یا | 2200 | 0.05-0.8m/دقیقه |
BLH10-1200 | 500-1200 | ده کاتری | 2100 | 0.04-0.6 متر در دقیقه |
BLH12-1400 | 630-1400 | دوازده یا | 2200 | 0.0365-0.3 متر در دقیقه |
BLPH-150 | 200*120 | دوتایی | 1600 | 0.6 ~ 6.0 متر در دقیقه |
BLPH-250 | 250 × 90 | دوتایی | 2300 | 0.6-6 متر در دقیقه |
BLPH-650 | 650 × 35 | دوتایی | 3000 | 0.6 ~ 5.3 متر در دقیقه |
BLPH-850 | 850 × 35 | دوتایی | 3480 | 0.6 ~ 5.3 متر در دقیقه |
BLPH-1100 | 1100 × 35 | دوتایی | 3480 | 0.6 ~ 5.3 متر در دقیقه |
قبلی: واحد برش لوله پلاستیکی قابل اعتماد بعدی: مخزن خنک کننده آب اسپری از جنس استنلس استیل